計算が間違っていても責任は取りません。
自己責任でご利用ください。
下取り金額を変更しました。
※税込みにしました
iPhone5の16GBモデルを持っていると仮定して計算する。
自宅の回線やモバイルWi-Fiなどでスマートバリューが利用できる場合はMNPするより安かったりするのでちゃんと計算してみることをお勧めする。
下取りは店頭受け取りの場合と自宅受け取りの場合で違うらしく、自宅受け取りの場合はポイントが付与される。
クーポンは機器代金が割り引きとなる。
まずは従来プラン。
au | 従来プラン | |||||
NMP/機種変更 | MNP | 機種変更 | ||||
容量 | 16GB | 64GB | 128GB | 16GB | 64GB | 128GB |
機器代 | ¥3,015 | ¥3,555 | ¥4,005 | ¥3,015 | ¥3,555 | ¥4,005 |
毎月割 | -¥3,015 | -¥2,410 | ||||
機器定価 | ¥72,360 | ¥85,320 | ¥96,120 | ¥72,360 | ¥85,320 | ¥96,120 |
実質機器代(月額) | ¥0 | ¥540 | ¥990 | ¥605 | ¥1,145 | ¥1,595 |
実質機器代 | ¥0 | ¥12,960 | ¥23,760 | ¥14,520 | ¥27,480 | ¥38,280 |
月額料金(税込)
|
¥1,008 | |||||
¥324 | ||||||
¥6,156 | ||||||
スマートバリュー | -¥1,008 | |||||
24ヶ月料金 | ¥155,520 | ¥168,480 | ¥179,280 | ¥170,040 | ¥183,000 | ¥193,800 |
乗り換え割引 | -¥24,192 | ¥0 | ||||
下取り割引 | -¥28,080 | -¥32,000 | ||||
実質24ヶ月料金 | ¥103,248 | ¥116,208 | ¥127,008 | ¥138,040 | ¥151,000 | ¥161,800 |
実質月額 | ¥4,302 | ¥4,842 | ¥5,292 | ¥5,752 | ¥6,141 | ¥6,742 |
次に新プラン。
au | カケホとデジラ | |||||
NMP/機種変更 | MNP | 機種変更 | ||||
容量 | 16GB | 64GB | 128GB | 16GB | 64GB | 128GB |
機器代 | ¥3,015 | ¥3,555 | ¥4,005 | ¥3,015 | ¥3,555 | ¥4,005 |
毎月割 | -¥3,015 | -¥2,410 | ||||
機器定価 | ¥72,360 | ¥85,320 | ¥96,120 | ¥72,360 | ¥85,320 | ¥96,120 |
実質機器代(月額) | ¥0 | ¥540 | ¥990 | ¥605 | ¥1,145 | ¥1,595 |
実質機器代 | ¥0 | ¥12,960 | ¥23,760 | ¥14,520 | ¥27,480 | ¥38,280 |
月額料金(税込)
|
¥2,916 | |||||
¥324 | ||||||
¥3,780 | ||||||
スマートバリュー | -¥1,008 | |||||
24ヶ月料金 | ¥144,288 | ¥157,248 | ¥168,048 | ¥158,808 | ¥171,768 | ¥182,568 |
乗り換え割引 | -¥10,800 | ¥0 | ||||
下取り割引 | -¥28,080 | -¥32,000 | ||||
実質24ヶ月料金 | ¥105,408 | ¥118,368 | ¥129,168 | ¥126,808 | ¥139,768 | ¥150,568 |
実質月額 | ¥4,392 | ¥4,932 | ¥5,382 | ¥5,284 | ¥5,824 | ¥6,274 |
従来よりauを利用しているユーザー宛に割引クーポンが発行されているらしく、10,800円〜21,600円の割引が受けれるらしい。
このクーポンを併用することでMNPするよりも安く新機種が利用できる可能性が高い。
PUレザーのダイアリーケース
Mercuryリッチ ダイアリーケース
iFace First Class
スマホケースのHameeストラップヤ
コメント