計算が間違っていても責任は取りません。
自己責任でご利用ください。
※税込みにしました
iPhone5の16GBモデルを持っていると仮定して計算する。
DoCoMoは自社契約のiPhoneの下取りがないため、機種変更での下取り額が¥0となっているが、15,000円〜25,000円くらいで買い取って貰えるらしいのでそちらも参考に。
まずは従来のプラン。
乗り換えの場合、手持ちのiPhone5がau、Softbankより高額で下取りして貰える模様。
ただし、NMPのキャンペーンは(1台の場合)は存在せず、月月割も適用されない。
下取り額はポイントが付与される。
DoCoMo | 従来プラン | |||||
NMP/機種変更 | MNP | 機種変更 | ||||
容量 | 16GB | 64GB | 128GB | 16GB | 64GB | 128GB |
機器代 | ¥3,078 | ¥3,618 | ¥4,050 | ¥3,078 | ¥3,618 | ¥4,050 |
月月割 | ¥0 | |||||
機器定価 | ¥73,872 | ¥86,832 | ¥97,200 | ¥73,872 | ¥86,832 | ¥97,200 |
実質機器代(月額) | ¥3,078 | ¥3,618 | ¥4,050 | ¥3,078 | ¥3,618 | ¥4,050 |
実質機器代 | ¥73,872 | ¥86,832 | ¥97,200 | ¥73,872 | ¥86,832 | ¥97,200 |
月額料金(税込)
|
¥802 | |||||
¥324 | ||||||
¥5,616 | ||||||
24ヶ月料金 | ¥235,680 | ¥248,640 | ¥259,008 | ¥235,680 | ¥248,640 | ¥259,008 |
乗り換え割引 | ¥0 | |||||
下取り割引 | -¥26,000 | ¥0 | ||||
実質24ヶ月料金 | ¥209,680 | ¥222,640 | ¥233,008 | ¥235,680 | ¥248,640 | ¥259,008 |
実質月額 | ¥8,737 | ¥9,277 | ¥9,709 | ¥9,820 | ¥10,360 | ¥10,792 |
従来プランでは月月割が適用されないのでかなり高額となる。
次に新プラン。
DoCoMo | カケホーダイ&パケあえる | |||||
NMP/機種変更 | MNP | 機種変更 | ||||
容量 | 16GB | 64GB | 128GB | 16GB | 64GB | 128GB |
機器代 | ¥3,078 | ¥3,618 | ¥4,050 | ¥3,078 | ¥3,618 | ¥4,050 |
月月割 | -¥3,078 | -¥3,024 | -¥2,592 | -¥2,538 | ||
機器定価 | ¥73,872 | ¥86,832 | ¥97,200 | ¥73,872 | ¥86,832 | ¥97,200 |
実質機器代(月額) | ¥0 | ¥540 | ¥1,026 | ¥486 | ¥1,026 | ¥1,512 |
実質機器代 | ¥0 | ¥12,960 | ¥24,624 | ¥11,664 | ¥24,624 | ¥36,288 |
月額料金(税込)
|
¥2,916 | |||||
¥324 | ||||||
¥3,780 | ||||||
24ヶ月料金 | ¥168,480 | ¥181,440 | ¥193,104 | ¥180,144 | ¥193,104 | ¥204,768 |
乗り換え割引 | ¥0 | |||||
下取り割引 | -¥26,000 | ¥0 | ||||
実質24ヶ月料金 | ¥142,480 | ¥155,440 | ¥167,104 | ¥180,144 | ¥193,104 | ¥204,768 |
実質月額 | ¥5,937 | ¥6,477 | ¥6,963 | ¥7,506 | ¥8,046 | ¥8,532 |
MNPで16GBなら6,000円を切るが、データ通信は2GBまでとデータ通信少なめ。
従来プランでは7GBまで利用できたはずなので実質劣化。
PUレザーのダイアリーケース
Mercuryリッチ ダイアリーケース
iFace First Class
スマホケースのHameeストラップヤ
コメント