計算が間違っていても責任は取りません。
自己責任でご利用ください。
※税込みにしました
iPhone5の16GBモデルを持っていると仮定して計算する。
auと同じように自宅のネット環境が対象のサービスならかなり安くなる。
下取り、乗り換えキャンペーンは1,000円ずつ毎月の支払いから引かれる。
19,000円の下取りなら1,000円を19ヶ月間割引となる。
Softbank | 従来プラン | |||||
NMP/機種変更 | MNP | 機種変更 | ||||
容量 | 16GB | 64GB | 128GB | 16GB | 64GB | 128GB |
機器代 | ¥2,920 | ¥3,470 | ¥3,920 | ¥2,920 | ¥3,470 | ¥3,920 |
月月割 | -¥2,920 | -¥2,930 | -¥2,315 | -¥2,325 | ||
機器定価 | ¥70,080 | ¥83,280 | ¥94,080 | ¥70,080 | ¥83,280 | ¥94,080 |
実質機器代(月額) | ¥0 | ¥540 | ¥990 | ¥605 | ¥1,145 | ¥1,595 |
実質機器代 | ¥0 | ¥12,960 | ¥23,760 | ¥14,520 | ¥27,480 | ¥38,280 |
月額料金(税込)
|
¥1,008 | |||||
¥324 | ||||||
¥6,156 | ||||||
スマホBB割 | -¥1,008 | |||||
24ヶ月料金 | ¥155,520 | ¥168,480 | ¥179,280 | ¥170,040 | ¥183,000 | ¥193,800 |
乗り換え割引 | -¥24,000 | ¥0 | ||||
下取り割引 | -¥19,000 | |||||
実質24ヶ月料金 | ¥112,520 | ¥125,480 | ¥136,280 | ¥151,040 | ¥164,000 | ¥174,800 |
実質月額 | ¥4,688 | ¥5,228 | ¥5,678 | ¥6,293 | ¥6,833 | ¥7,283 |
次に新プラン。
Softbank | スマ放題 | |||||
NMP/機種変更 | MNP | 機種変更 | ||||
容量 | 16GB | 64GB | 128GB | 16GB | 64GB | 128GB |
機器代 | ¥2,920 | ¥3,470 | ¥3,920 | ¥2,920 | ¥3,470 | ¥3,920 |
月月割 | -¥2,920 | -¥2,930 | -¥2,315 | -¥2,325 | ||
機器定価 | ¥70,080 | ¥83,280 | ¥94,080 | ¥70,080 | ¥83,280 | ¥94,080 |
実質機器代(月額) | ¥0 | ¥540 | ¥990 | ¥605 | ¥1,145 | ¥1,595 |
実質機器代 | ¥0 | ¥12,960 | ¥23,760 | ¥14,520 | ¥27,480 | ¥38,280 |
月額料金(税込)
|
¥2,916 | |||||
¥324 | ||||||
¥3,780 | ||||||
スマホBB割 | -¥1,008 | |||||
24ヶ月料金 | ¥144,288 | ¥157,248 | ¥168,048 | ¥158,808 | ¥171,768 | ¥182,568 |
乗り換え割引 | -¥10,000 | ¥0 | ||||
下取り割引 | -¥19,000 | |||||
実質24ヶ月料金 | ¥115,288 | ¥128,248 | ¥139,048 | ¥158,808 | ¥171,768 | ¥182,568 |
実質月額 | ¥4,804 | ¥5,344 | ¥5,794 | ¥6,617 | ¥7,157 | ¥7,607 |
auと違い、NMPでも機器の下取りが高いため、MNPの従来プランが安い。
ちなみにSoftbankは従来プランの場合MNPの割引が24ヶ月間1,000円割引となり、新プランの場合は10ヶ月となっている。
DoCoMoとは真逆の方向を維持しようとしているのか・・・?
PUレザーのダイアリーケース
Mercuryリッチ ダイアリーケース
iFace First Class
スマホケースのHameeストラップヤ
コメント